新聞資訊
更新時間:2013-04-19
點(diǎn)擊次數(shù):4087
| 時間 | 內(nèi) 容 | |
| 上午 08:30-09:00 09:00-09:10 | 簽到,領(lǐng)取產(chǎn)品資料,領(lǐng)取記錄筆/本等 致歡迎詞 | |
| 09:10-09:35 | 《北京浩天暉在原子吸收領(lǐng)域的應(yīng)用與成果》 | |
| 09:35-10:00 | 《索坤原子熒光:多快好省》 | |
| 10:00-10:10 | 休息時間 | |
| 10:10-10:35 | 《實(shí)驗(yàn)室樣品前處理--微波消解》 | |
| 10:35-11:00 11:00-11:25 | 《北京華洋專業(yè)光譜儀器的研發(fā)與制造》 《南京科捷分析儀器介紹》 | |
| 午間 12:00-13:00 下午 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-14:50 14:50-15:00 15:00-16:00 | 會議提供午餐 測試元素與前處理的關(guān)系 來賓互動、技術(shù)答疑、討論 休息時間 頒發(fā)會議紀(jì)念獎 參觀現(xiàn)場樣品,分組講解討論產(chǎn)品 | |
微信公眾號
Copyright © 2026北京安合美誠科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備17059668號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml 總流量:431392