產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
制冷水循環(huán)器
MC原子吸收冷卻水系統(tǒng)

產(chǎn)品型號(hào):MC
更新時(shí)間:2026-08-31
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:5498
服務(wù)熱線18611542111
產(chǎn)品分類
| 型號(hào) | MC-1000C/BP | MC-1600C/BP | MC-2500C/BP | MC-3500C/BP | MC-7000C/BP | MC-8000 | MC-12000 |
| 制冷量 | 1000W | 1600W | 2500W | 3500W | 7000W | 8000W | 12000W |
| 溫控范圍 | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ |
| 溫控精度 | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ± 1℃ | ± 1℃ |
| 回差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0℃-4℃ | 0℃-4℃ |
| 控制方式 | PID | PID | PID | PID | PID | 數(shù)字控制 | 數(shù)字控制 |
| 壓縮機(jī) | 變頻式 | 變頻式 | 變頻式 | 變頻式 | 變頻式 | 啟停式 | 啟停式 |
| 水箱容積 | 15L | 15L | 15L | 20L | 20L | 80L | 100L |
| 安裝方式 | 一體移動(dòng)式 | 一體移動(dòng)式 | 一體移動(dòng)式 | 分體固定式 | 分體固定式 | 分體固定式 | 分體固定式 |
| 輸入功率 | 850W | 850W | 850W | 1300W | 2300W | 3300W | 4800W |
| 電源要求 | 220V 10A | 220V 10A | 220V 10A | 220V 10A | 220V 10A | 380V | 380V |
| 泵流量 | 6L/min | 6L/min | 6L/min | 6L/min | 6L/min | 6L/min | 6L/min |
| 設(shè)備尺寸 W×D×H (mm) | 360×350×540 | 700×485×780 | 700×485×780 | 室內(nèi)機(jī)710×445×690 室外機(jī)800×280×600 | 室內(nèi)機(jī) 710×445×690 室外機(jī)1020×340×830 | 室內(nèi)機(jī) 420×650×800 室外機(jī)900×310×840 | 室內(nèi)機(jī) 420×700×1040 室外機(jī)900×310×840 |
| 出水壓力 | 7bar | 7 bar | 7bar | 7bar | 7 bar | 7 bar | 7bar |
| 備注 | 1、美誠(chéng)MC系列制冷水循環(huán)器為國(guó)家“十五”科技攻關(guān)項(xiàng)目,目前變頻制冷領(lǐng)域在國(guó)內(nèi)處于地位。7000W以下為變頻控制制冷水循環(huán)器。 2、所列配置為標(biāo)準(zhǔn)配置,可根據(jù)用戶實(shí)際需要選配增壓水泵和水箱。 | ||||||
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化產(chǎn)品分類
陶瓷纖維馬弗爐 氬氣凈化器 制冷水循環(huán)器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航18611542111
(全國(guó)服務(wù)熱線)北京市昌平區(qū)東聯(lián)同創(chuàng)科技園10號(hào)樓
michem@126.com
微信公眾號(hào)
Copyright © 2026北京安合美誠(chéng)科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備17059668號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml 總流量:431392